| Capacity |
|
1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|
| Rated Load | Kg | 1000 | 2000 | 3000 |
| Test Load | KN | 14.71 | 29.42 | 44.13 |
| Flange width | mm | 75-220 | 75-220 | 80-320 |
| Max. A | 260 | 260 | 354 | |
| Min. B | 180 | 180 | 235 | |
| Max. B | 360 | 360 | 490 | |
| C | 64 | 74 | 103 | |
| Dimensions (mm) | D | 5 | 6 | 8 |
| (mm) E | 215 | 215 | 260 | |
| Max. F | 155 | 155 | 225 | |
| Min. F | 102 | 102 | 140 | |
| Min. G | 25 | 25 | 45 | |
| H | 22 | 22 | 24 | |
| Net Weight | Kg | 4.5 | 5 | 10.5 |
