| Single Leg Chain Slings | Two Leg Chain Slings | Choked Endless Slings | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| For Chain Size | Top Angle | B = | B = | |
| mm | ° | 0° - 45° | 45° - 60° | |
| 7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 2.5 |
| 10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 5 |
| 13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 8.5 |
| 16 | 8 | 11.2 | 8 | 12.5 |
| 19 | 11.2 | 16 | 11.2 | 18 |
| 22 | 15 | 21.2 | 15 | 23.6 |
| 26 | 21.2 | 30 | 21.2 | 33.5 |
| 32 | 31.5 | 45 | 31.5 | 50 |
| Three Leg Chain Slings | Four Leg Chain Slings | |||
![]() |
![]() |
|||
| For Chain Size | B = | B = | B = | B = |
| mm | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° |
| 7 | 3.15 | 2.24 | 3.15 | 2.24 |
| 10 | 6.7 | 4.75 | 6.7 | 4.75 |
| 13 | 11.2 | 8 | 11.2 | 8 |
| 16 | 17 | 11.8 | 17 | 11.8 |
| 19 | 23.6 | 17 | 23.6 | 17 |
| 22 | 31.5 | 22.4 | 31.5 | 22.4 |
| 26 | 45 | 31.5 | 45 | 31.5 |
| 32 | 67 | 47.5 | 67 | 47.5 |





